Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participantes
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar por equipo
| Lunes, 31/08/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | Dalosto-MaterialesCompuestos y Avanzados-Lu y Mi de 8 a12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 01/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | - Diseño de experimientos: Martes y jueves de 13:00 a 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 02/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | Collins-predefensa de tesis. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 03/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | Clases de Quimica II-cagnola ferretti- 5 alumnos | - Diseño de experimientos: Martes y jueves de 13:00 a 15:30 | Gonazalez Alejandro- Control avanzado/ Control de sistemas dinámicos complejos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 04/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | Quaino-Clases-vi 9/13-C2- Qca. Computacional-salita de compus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | Quaino-Clases-vi 9/13-C2- Qca. Computacional-salita de compus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | Quaino-Clases-vi 9/13-C2- Qca. Computacional-salita de compus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | Quaino-Clases-vi 9/13-C2- Qca. Computacional-salita de compus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | Quaino-Clases-vi 9/13-C2- Qca. Computacional-salita de compus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | Quaino-Clases-vi 9/13-C2- Qca. Computacional-salita de compus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | Leti-Curso hibrido - lic 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 05/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||




