Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participantes
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar por equipo
Lunes, 09/06/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | ."Simulación y Optimización de Columnas de Contacto Gas-Líquido"- Martín Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Martes, 10/06/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Miércoles, 11/06/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | Herramientas Avanzadas para el diseño y operación de líneas de Producción y ensambles | ."Simulación y Optimización de Columnas de Contacto Gas-Líquido"- Martín Gr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Jueves, 12/06/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | Seminario Adcasu -Hibrido Lic 1-Novara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Viernes, 13/06/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | Badella Taverna-taller 30 adolscentes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones | Cambio de aula!! Herramientas Avanzadas para el diseño y operación de líneas de Produ |
Sábado, 14/06/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |