Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participantes
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar por equipo
Lunes, 11/11/2024 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | Heffner-Fasola -Práctica Simulador Tecnomatix | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | Simulación y optimización de columnas de contacto- Martín Gross | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Martes, 12/11/2024 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | Heffner-Fasola -Práctica Simulador Tecnomatix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | Heffner-Fasola -Práctica Simulador Tecnomatix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Miércoles, 13/11/2024 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | Paola Qaino | ||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | Paola Qaino | ||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | Paola Qaino | ||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | Paola Qaino | ||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | Previa dictado de clases-. Dalosto. Avisar si alguien necesita el lab | materiales compuestos y avanzados - Dalosto | Paola Qaino | (Provisorio)"Sistemas de Evaluación de Desempeño para la Gestión de Operaciones& | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Jueves, 14/11/2024 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | Heffner-Fasola -Práctica Simulador Tecnomatix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | Heffner-Fasola -Práctica Simulador Tecnomatix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Viernes, 15/11/2024 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | Simulación y optimización de columnas de contacto- Martín Gross | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |
Sábado, 16/11/2024 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multiespacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de reuniones |