Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participantes
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar por equipo
| Lunes, 13/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | Gross-Simulación y Optimización de Columnas de Contacto Gas-Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | Leti Ale Lucas- cursando | Pradolini- Analisis Complejo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 14/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 15/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | Gross-Simulación y Optimización de Columnas de Contacto Gas-Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | Pradolini- Analisis Complejo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 16/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | Camussi-Examen de Ope2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | Camussi-Examen de Ope2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 17/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | Química Computacional-Quaino- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | Química Computacional-Quaino- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | Química Computacional-Quaino- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | Química Computacional-Quaino- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | Química Computacional-Quaino- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | Química Computacional-Quaino- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 18/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 19/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||
| Cámara de videoconferencia Logitech BCC-950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dron DJI Spark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Kikai Labs Maker T140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresora Trimaker Cosmos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Workstation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryze Tello EDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone Motorola G6 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Samsung T560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multiespacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de reuniones | ||||||||||||||||||||||||||||||||




