El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
El registro comenzó el 20 marzo 2015. Estos son los extremos registrados mes a mes desde entonces.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura mas alta | 45.4 °C | at 13:03 on 20 enero 2022 |
Temperatura mas baja | 8.8 °C | at 22:23 on 24 julio 2022 |
Punto de rocío mas alto | 27.2 °C | at 21:12 on 28 enero 2019 |
Punto de rocío mas bajo | -4.9 °C | at 13:18 on 18 enero 2021 |
Temperatura aparente mas alta | 51.1 °C | at 13:03 on 20 enero 2022 |
Temperatura aparente mas baja | 6.5 °C | at 20:53 on 24 julio 2022 |
Sensación térmica mas baja | 7.9 °C | at 20:53 on 24 julio 2022 |
Indice de calor mas alto | 55.5 °C | at 13:02 on 20 enero 2022 |
Temp mínima mas alta | 29.1 °C | at 06:13 on 15 enero 2022 |
Temp máxima mas baja | 22.4 °C | at 14:07 on 31 enero 2021 |
Humedad mas alta | 99 % | at 17:02 on 03 enero 2016 |
Humedad mas baja | 10 % | at 13:34 on 02 enero 2018 |
Mayor rango diario | 24.8 °C | on 24 julio 2022 |
Menor rango diario | 2.2 °C | on 31 enero 2019 |
Precipitaciones | ||
Mayor tasa de precipitación | 140.4 mm/hr | at 10:11 on 15 enero 2017 |
Mayor precipitación en una hora | 43.1 mm | at 10:25 on 15 enero 2017 |
Mayor precipitación en un día | 511.5 mm | on 22 enero 2022 |
Mayor precipitación en un mes | 511.5 mm | enero 2022 |
Período seco mas largo | 16 days | to 31 enero 2017 |
Período húmedo mas largo | 4 days | to 04 enero 2017 |
Vientos | ||
Ráfaga de viento mas alta | 99.0 km/h | at 07:55 on 10 enero 2020 |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 95.4 km/h | at 03:47 on 14 enero 2018 |
Mayor recorrido del viento | 606.3 km | on 24 enero 2016 |
Presión atmosférica | ||
Menor presión atmosférica | 991.5 hPa | at 18:14 on 24 enero 2016 |
Mayor presión atmosférica | 1020.3 hPa | at 08:09 on 17 enero 2020 |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 21/12/2024 14:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)