El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 41.2 °C | 17:26 on 10 febrero | |
Temperatura mínima | 17.9 °C | 06:50 on 18 febrero | |
Punto de rocío máximo | 25.8 °C | 18:37 on 21 febrero | |
Punto de rocío mínimo | 8.7 °C | 09:38 on 03 enero | |
Temperatura aparente máxima | 44.9 °C | 15:59 on 09 febrero | |
Temperatura aparente mínima | 16.3 °C | 08:39 on 18 febrero | |
Sensación térmica mínima | 17.9 °C | 08:39 on 18 febrero | |
Máximo índice de calor | 47.5 °C | 15:59 on 09 febrero | |
Temperatura mínima mas alta | 28.1 °C | 09 febrero | |
Temperatura máxima mas baja | 25.8 °C | 12 febrero | |
Humedad máxima | 99 % | 08:31 on 19 enero | |
Humedad mínima | 22 % | 15:19 on 02 enero | |
Mayor rango térmico diario | 17.6 °C | 11 febrero | |
Menor rango térmico diario | 4.7 °C | 16 febrero | |
Precipitaciones | |||
Máxima tasa de precipitación | 57.6 mm/hr | 16:19 on 26 enero | |
Mayor precipitación en una hora | 13.2 mm | 20:03 on 28 enero | |
Mayor precipitación diaria | 26.4 mm | 28 enero | |
Mayor precipitación mensual | 70.2 mm | enero | |
Mayor período sin lluvias | 24 days | to 17 enero | |
Mayor período lluvioso | 2 days | to 19 enero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 57.6 km/h | 01:09 on 01 enero | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 36.7 km/h | 16:09 on 26 enero | |
Mayor recorrido diario del viento | 262.7 km | 10 febrero | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 997.7 hPa | 18:49 on 10 febrero | |
Presión máxima | 1016.3 hPa | 09:29 on 18 febrero | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 22/2/2025 23:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)