El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 41.2 °C | 17:26 on 10 febrero | |
Temperatura mínima | 13.8 °C | 06:52 on 14 marzo | |
Punto de rocío máximo | 28.9 °C | 16:44 on 03 marzo | |
Punto de rocío mínimo | 8.7 °C | 09:38 on 03 enero | |
Temperatura aparente máxima | 47.1 °C | 15:23 on 24 febrero | |
Temperatura aparente mínima | 12.1 °C | 06:29 on 14 marzo | |
Sensación térmica mínima | 13.3 °C | 07:11 on 14 marzo | |
Máximo índice de calor | 51.3 °C | 15:23 on 24 febrero | |
Temperatura mínima mas alta | 28.3 °C | 05 marzo | |
Temperatura máxima mas baja | 21.3 °C | 12 marzo | |
Humedad máxima | 99 % | 08:31 on 19 enero | |
Humedad mínima | 22 % | 15:19 on 02 enero | |
Mayor rango térmico diario | 17.6 °C | 11 febrero | |
Menor rango térmico diario | 3.7 °C | 02 marzo | |
Precipitaciones | |||
Máxima tasa de precipitación | 57.6 mm/hr | 16:19 on 26 enero | |
Mayor precipitación en una hora | 13.2 mm | 20:03 on 28 enero | |
Mayor precipitación diaria | 27.9 mm | 08 marzo | |
Mayor precipitación mensual | 70.2 mm | enero | |
Mayor período sin lluvias | 24 days | to 17 enero | |
Mayor período lluvioso | 2 days | to 19 enero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 80.6 km/h | 02:38 on 08 marzo | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 51.5 km/h | 02:39 on 08 marzo | |
Mayor recorrido diario del viento | 263.6 km | 07 marzo | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 997.7 hPa | 18:49 on 10 febrero | |
Presión máxima | 1022.4 hPa | 11:41 on 12 marzo | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 26/3/2025 06:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)