Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 20.7 °C | at 00:02 | |
Temperatura mínima | 17.9 °C | at 05:26 | |
Rango de temperatura | 2.8 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 22.2 °C | at 00:24 | |
Mínima temperatura aparente | 18.3 °C | at 05:16 | |
Mínima sensación térmica | 17.9 °C | at 05:26 | |
Máximo índice de calor | 20.7 °C | at 00:02 | |
Máxima humedad | 89 % | at 03:16 | |
Mínima humedad | 79 % | at 00:00 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 15 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 17.3 km/h | at 00:30 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 11.2 km/h (F2) | at 00:30 | |
Recorrido del viento | 31.7 km | ||
Dirección dominante | 20° NNE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1006.2 hPa | at 00:16 | |
Mínima presión | 1004.0 hPa | at 05:50 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 25/4/2025 06:05:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)