Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 25.5 °C | at 00:10 | |
Temperatura mínima | 15.3 °C | at 11:14 | |
Rango de temperatura | 10.2 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 25.9 °C | at 00:25 | |
Mínima temperatura aparente | 12.0 °C | at 11:53 | |
Mínima sensación térmica | 13.7 °C | at 11:53 | |
Máximo índice de calor | 25.5 °C | at 00:10 | |
Máxima humedad | 99 % | at 09:13 | |
Mínima humedad | 48 % | at 00:20 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 28.2 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 50.4 mm/hr | at 06:43 | |
Máxima precipitación en una hora | 12.0 mm | at 07:31 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 2 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 46.4 km/h | at 06:27 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 27.0 km/h (F4) | at 07:26 | |
Recorrido del viento | 150.7 km | ||
Dirección dominante | 115° ESE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1016.2 hPa | at 09:46 | |
Mínima presión | 1005.9 hPa | at 05:04 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 21/12/2024 15:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)