Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 37.5 °C | at 13:09 | |
Temperatura mínima | 27.2 °C | at 07:35 | |
Rango de temperatura | 10.3 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 43.1 °C | at 12:48 | |
Mínima temperatura aparente | 28.0 °C | at 15:18 | |
Mínima sensación térmica | 27.2 °C | at 07:35 | |
Máximo índice de calor | 46.1 °C | at 12:53 | |
Máxima humedad | 86 % | at 07:36 | |
Mínima humedad | 46 % | at 13:11 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 9 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 51.5 km/h | at 15:02 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 34.2 km/h (F5) | at 15:18 | |
Recorrido del viento | 256.4 km | ||
Dirección dominante | 23° NNE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1009.9 hPa | at 14:19 | |
Mínima presión | 1006.5 hPa | at 19:46 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 22/2/2025 23:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)