El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 29.4 °C | 15:01 on 23 abril | |
Temperatura mínima | 8.8 °C | 07:22 on 04 abril | |
Mayor punto de rocío | 20.3 °C | 10:57 on 11 abril | |
Menor punto de rocío | 3.4 °C | 12:57 on 04 abril | |
Temperatura aparente máxima30.8 °C |
13:45 on 11 abril |
| |
Temperatura aparente mínima | 4.7 °C | 06:40 on 04 abril | |
Sensación térmica mínima | 6.5 °C | 06:40 on 04 abril | |
Indice de calor máximo | 29.1 °C | 14:41 on 11 abril | |
Mayor temperatura mínima | 19.5 °C | 11 abril | |
Menor temperatura máxima | 16.9 °C | 07 abril | |
Humedad máxima | 99 % | 20:38 on 06 abril | |
Humedad mínima | 34 % | 16:18 on 22 abril | |
Mayor rango térmico diario | 13.1 °C | 03 abril | |
Menor rango térmico diario | 1.6 °C | 07 abril | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 18.0 mm/hr | 22:08 on 06 abril | |
Mayor precipitación en una hora | 7.5 mm | 22:43 on 06 abril | |
Mayor precipitación en un día | 31.2 mm | 07 abril | |
Mayor período sin precipitaciones | 15 days | to 24 abril | |
Mayor período lluvioso | 4 days | to 09 abril | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 40.3 km/h | 17:02 on 03 abril | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 24.5 km/h | 23:03 on 06 abril | |
Mayor recorrido del viento | 186.2 km | 07 abril | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1004.0 hPa | 05:50 on 25 abril | |
Presión máxima | 1030.0 hPa | 09:36 on 04 abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 25/4/2025 06:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)