El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 37.9 °C | 15:20 on 05 marzo | |
Temperatura mínima | 13.8 °C | 06:52 on 14 marzo | |
Mayor punto de rocío | 28.9 °C | 16:44 on 03 marzo | |
Menor punto de rocío | 9.1 °C | 14:03 on 14 marzo | |
Temperatura aparente máxima43.1 °C |
16:43 on 04 marzo |
| |
Temperatura aparente mínima | 12.1 °C | 06:29 on 14 marzo | |
Sensación térmica mínima | 13.3 °C | 07:11 on 14 marzo | |
Indice de calor máximo | 49.4 °C | 16:46 on 03 marzo | |
Mayor temperatura mínima | 28.3 °C | 05 marzo | |
Menor temperatura máxima | 21.3 °C | 12 marzo | |
Humedad máxima | 99 % | 12:16 on 02 marzo | |
Humedad mínima | 35 % | 16:25 on 19 marzo | |
Mayor rango térmico diario | 13.3 °C | 03 marzo | |
Menor rango térmico diario | 3.7 °C | 02 marzo | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 39.6 mm/hr | 02:15 on 12 marzo | |
Mayor precipitación en una hora | 7.5 mm | 09:32 on 08 marzo | |
Mayor precipitación en un día | 27.9 mm | 08 marzo | |
Mayor período sin precipitaciones | 21 days | to 05 marzo | |
Mayor período lluvioso | 1 days | to 06 marzo | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 80.6 km/h | 02:38 on 08 marzo | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 51.5 km/h | 02:39 on 08 marzo | |
Mayor recorrido del viento | 263.6 km | 07 marzo | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1001.8 hPa | 19:37 on 05 marzo | |
Presión máxima | 1022.4 hPa | 11:41 on 12 marzo | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 26/3/2025 07:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)