El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 41.2 °C | 17:26 on 10 febrero | |
Temperatura mínima | 17.9 °C | 06:50 on 18 febrero | |
Mayor punto de rocío | 25.8 °C | 18:37 on 21 febrero | |
Menor punto de rocío | 12.8 °C | 13:35 on 07 febrero | |
Temperatura aparente máxima44.9 °C |
15:59 on 09 febrero |
| |
Temperatura aparente mínima | 16.3 °C | 08:39 on 18 febrero | |
Sensación térmica mínima | 17.9 °C | 08:39 on 18 febrero | |
Indice de calor máximo | 47.5 °C | 15:59 on 09 febrero | |
Mayor temperatura mínima | 28.1 °C | 09 febrero | |
Menor temperatura máxima | 25.8 °C | 12 febrero | |
Humedad máxima | 99 % | 07:58 on 15 febrero | |
Humedad mínima | 27 % | 13:52 on 07 febrero | |
Mayor rango térmico diario | 17.6 °C | 11 febrero | |
Menor rango térmico diario | 4.7 °C | 16 febrero | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 25.2 mm/hr | 11:42 on 11 febrero | |
Mayor precipitación en una hora | 2.7 mm | 11:42 on 11 febrero | |
Mayor precipitación en un día | 2.7 mm | 11 febrero | |
Mayor período sin precipitaciones | 12 days | to 10 febrero | |
Mayor período lluvioso | 2 days | to 12 febrero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 51.5 km/h | 15:02 on 22 febrero | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 34.2 km/h | 15:18 on 22 febrero | |
Mayor recorrido del viento | 262.7 km | 10 febrero | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 997.7 hPa | 18:49 on 10 febrero | |
Presión máxima | 1016.3 hPa | 09:29 on 18 febrero | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 22/2/2025 23:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)