
Turno Extraordinario Abril
👉 TURNO EXTRAORDINARIO ABRIL
• Se desarrollará del 13 al 17 de Abril. Inscripciones y bajas al turno, vía SIU Guaraní, 8 y 9 de Agosto.
| Asignaturas a habilitar | Fecha | Hora |
| Administración de cadenas de suministro | 16/04/0206 | 17:00 |
| Administración de operaciones | 16/04/0206 | 8:00 |
| Calidad y diseño en los laboratorios | 13/04/2026 | 14:00 |
| Caracterización de materiales | 13/04/2026 | 8:00 |
| Degradación, corrosión y protección de materiales | 13/04/2026 | 8:00 |
| Diseño de Ingeniería | 16/04/0206 | 9:00 |
| Diseño de operaciones e instalaciones industriales | 15/04/2026 | 14:00 |
| Diseño y operaciones del procesamiento de metales | 15/04/2026 | 14:00 |
| Economía industrial | 16/04/0206 | 8:00 |
| Ecuaciones diferenciales ordinarias | 13/04/2026 | 8:00 |
| Elementos de electrotecnia y electrónica | 16/04/0206 | 8:00 |
| Elementos de la industria química | 16/04/0206 | 8:00 |
| Fabricación integrada por computadora | 16/04/0206 | 8:00 |
| Fenómenos de transporte en materiales | 14/04/2026 | 8:30 |
| Física del estado Sólido | 17/04/2026 | 14:00 |
| Fisica Experimental II | 13/04/2026 | 8:00 |
| Fisica Experimental III | 17/04/2026 | 14:00 |
| Fisicoquímica | 14/04/2026 | 8:00 y 14:00 |
| Fisicoquímica II (LQ) / Fisicoquímica (IA) | 14/04/2026 | 8:00 y 14:00 |
| Gestión de la calidad | 16/04/0206 | 14:00 |
| Gestión de Proyectos | 15/04/2026 | 17:00 |
| Herramientas Avanzadas para el diseño y operación de líneas de Producción y ensambles | 16/04/0206 | 8:00 |
| Ingeniería de las reacciones químicas I | 13/04/2026 y 14/4/2026 | 8:00 |
| Ingeniería de las reacciones químicas II | 16/04/0206 y 17/4/0206 | 8:00 |
| Ingeniería económica | 16/04/0206 | 15:00 |
| Instrumentación y control de procesos | 13/04/2026 | 8:00 y 16:00 |
| Introducción a la física del sólido | 13/04/2026 | 8:00 |
| Investigación Operativa II | 16/04/0206 | 8:00 |
| Laboratorio de análisis químico | 17/04/2026 | 13:00 |
| Legislación ambiental | 14/04/2026 | 16:00 |
| Mecanica | 17/04/2026 | 15:00 |
| Mecanica Cuántica I | 14/04/2026 | 8:00 |
| Mecánica de fluidos y servicios auxiliares | 15/04/2026 | 9:00 |
| Mecánica Racional | 13/04/2026 | 8:00 |
| Optimización | 17/04/2026 | 8:00 |
| Procesos de Manufactura | 15/04/2026 | 8:00 |
| Propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas de materiales | 16/04/0206 | 8:00 |
| Proyecto Industrial | 15/04/2026 | 17:00 |
| Química Ambiental | 17/04/2026 | 8:00 |
| Química Analítica | 17/04/2026 | 8:00 |
| Química analítica aplicada a alimentos | 17/04/2026 | 9:00 |
| Química analítica instrumental | 17/04/2026 | 9:00 |
| Química Analítica Orgánica | 17/04/2026 | 8:30 |
| Química Computacional | 16/04/0206 | 9:00 |
| Química Inorgánica II | 16/04/0206 | 14:00 |
| Reología, reometría y propiedades estructurales de materiales | 15/04/2026 | 8:30 |
| Química Orgánica Verde y Sustentable | 17/04/2026 | 8:00 |
| Separaciones analíticas | 15/04/2026 | 8:00 |
| Simulación | 15/04/2026 | 16:00 |
| Simulación, Escalado y Operaciones de Puesta en Marcha de Plantas Químicas y Petroquímicas | 13/04/2026 | 8:00 |
| Simulación y Optimización de Columnas de Contacto Gas-Líquido | 17/04/2026 | 8:00 |
| Sistemas de información para manufactura | 15/04/2026 | 18:00 |
| Tecnología de la electricidad y de los servicios auxiliares | 16/04/0206 | 8:00 |
| Tecnología de los materiales y mecánica | 15/04/2026 | 14:00 |
| Transferencia de cantidad de movimiento y operaciones | 15/04/2026 y 16/4/2026 | 8:30 |
| Transferencia de energía y operaciones | 14/04/2026 y 15/4/2026 | 8:30 |
| Transferencia de materia y operaciones | 16/04/0206 y 17/4/0206 |
8:00 |